РАСЦЕНКИ
01.01.2026г.
Расценки корректируются исходя из инфляционной ситуации и изменения стоимости материалов.
В таблицах показаны расценки на разные виды и размеры роликов, так как Заказчик может формировать собственные комплекты.
Стоимость роликов изменится при заказе другой длинны: «ложковых» (300 мм) от 250 до 300 мм, у «тычковых» (150 мм) от 100 до 200 мм.
| Расценки на роликовые накаты. | |||||
| 01.01.2026г. | |||||
| № | Материал | Высота рельефа | Диаметр ролика | Длинна ролика | Стоимость |
| мм | мм | мм | Руб. | ||
| 1 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 50 | 150 | 4300 |
| 2 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 50 | 300 | 7900 |
| 3 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 70-80 | 150 | 5800 |
| 4 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 70-80 | 300 | 11600 |
| 5 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 85 | 150 | 6400 |
| 6 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 85 | 300 | 12500 |
| 7 | Полиуретановый пластик | 1– 6 | 85 | 400 | 13500 |
| 8 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 90-100 | 150 | 6500 |
| 9 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 90-100 | 300 | 12900 |
| 10 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 90-100 | 400 | 13900 |
| 11 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 90-100 | 150 | 6900 |
| 12 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 90-100 | 300 | 13300 |
| 13 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 90-100 | 400 | 14300 |
| 14 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 120 | 150 | 7200 |
| 15 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 120 | 300 | 13900 |
| 16 | Полиуретановый пластик | 1 – 3 | 120 | 400 | 14900 |
| 17 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 120 | 150 | 7900 |
| 18 | Полиуретановый пластик | 4 – 6 | 120 | 300 | 15100 |
| 19 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 120 | 400 | 16700 |
| 20 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 130-150 | 150 | 8400 |
| 21 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 130-150 | 300 | 16600 |
| 22 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 130-150 | 400 | 17900 |
| 23 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 200 | 150 | 10900 |
| 24 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 200 | 300 | 21300 |
| 25 | Полиуретановый пластик | 1 – 6 | 200 | 400 | 22400 |
100%-ая предоплата.
Дополнительная комплектация и услуги.
| № | Наименование | Диаметр | Длинна | Стоимость |
| мм | мм | Руб. | ||
| 1 | «Новый рельеф» | 85 | 15000 | |
| 2 | «Новый рельеф» | 120-200 | 17000 | |
| 3 | Посадочный вал «ложковый». | 450 | 3100 | |
| 4 | Посадочный вал «тычковый». | 300 | 2700 | |
| 5 | Крепёж спаренный для роликов диаметром 50мм. Комплект. | 50 | 3000 | |
| 6 | Посадочный вал «ложковый»Ролик D 50 мм | 450 | ||
| 7 | Посадочный вал «тычковый»Ролик D 50 мм | 300 | ||
| 8 | Посадочный вал «ложковый»Ролик D 50 мм с гайками | 450 | ||
| 9 | Посадочный вал «тычковый»Ролик D 50 мм с гайками | 300 | ||
| 10 | Подшипник «205» (52/25/15) для Ф 80, 120мм | 52 | 270 | |
| 11 | Подшипник «6002» (32/15/9) для Ф 50мм | 32 | 190 | |
| 12 | Подшипник «306» (72/30/18) для Ф 90-100мм | 32 | 320 | |
| 13 | Стопорное кольцо | 52 | 80 | |
Скидки.